About
MapProxy Version 2.0.2
WMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| HQ100_akt_Land_utm32 | png | jpeg |
| HQ10_akt_Land_utm32 | png | jpeg |
| HQext_akt_Land_utm32 | png | jpeg |
| VW_F_GEWAESSER | png | jpeg |
| Verwaltungsgrenzen_RP | png | jpeg |
| Visdom_Durchlasspunkte | png | jpeg |
| Visdom_SRI07_1h_WaterDepth | png | jpeg |
| Visdom_SRI10_1h_WaterDepth | png | jpeg |
| Visdom_SRI10_4h_WaterDepth | png | jpeg |
| Visdom_Schummerung | png | jpeg |
| rp_dop20 | png | jpeg |
| rp_dtk5 | png | jpeg |
| rp_lika | png | jpeg |
| twsg_rvo | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
This service is not available with the current configuration.
TMS
This service is not available with the current configuration.